重庆楼市购物中心排名 (重庆楼市购物狂房产论坛)

深圳耍耍 05-01 阅读:58 评论:0

根据重庆楼市购物狂房产论坛的数据,以下为重庆楼市购物中心排名:

排名 购物中心名称 地址 开业时间 面积(万平方米) 品牌数量
1 龙湖时代天街 渝北区金开大道188号 2017年 28.0 300+
2 财富中心 渝中区解放碑 2005年 20.0 250+
3 观音桥步行街 渝中区解放碑 2006年 12.0 200+
4 万达广场(江北) 江北区大唐路 2014年 18.0 200+
5 北城天街 渝北区空港新城 2019年 22.0 200+
6 大坪时代天街 九龙坡区谢家湾 2014年 16.0 200+
7 来福士广场 渝中区解放碑 2013年 15.0 200+
8 新世纪百货(观音桥) 渝中区解放碑 2001年 14.0 200+
9 新天地 渝中区长江二路 2019年 10.0 200+
10 龙湖光年 渝北区加洲城 2021年 12.0 200+
重庆楼市购物中心排名 (重庆楼市购物狂房产论坛)

以上排名仅供参考,具体情况可能会有所不同。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表深圳桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。